iPod shuffle
78,60 €
Bruttopreis
iPod shuffle, the world’s most wearable music player, now clips on in more vibrant blue, green, pink, and red.
DNN9150DAB
Monitor WVGA Wi-Fi 7.0" Network con DVD Reveiver, sistema di navigazione integrato, Bluetooth e Tuner DAB integrato
aratteristiche Principali
monitor 7" WVGA con Touch Screen capacitivo |
Frontalino staccabile con monitor motorizzato |
Wifi integrato con connessione network |
Bluetooth con protocollo HFP V.1.6 e streaming audio di alta qualit |
Porta HDMI/MHL per riproduzione video in alta definizione |
Predisposto per visualizzazione Wireless (con accessorio Miracast Dongle) e True Mirroring |
Navigazine Garmin integrata con aggiornamento mappe per tre anni, incluso |
INRIX Traffic, utioizzo per 2 anni incluso |
Radio digitale (DAB+) integrata |
Ingresso per retroamera posteriore con visualizzazione linee di parcheggio |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Frontalino estraibile | s |
Custodia per frontalino | Si |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Network Login (user/guest) | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomando | RC-DV331 |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Unit di navigazione integrata | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Riproduzione Audio e Video per ultima generazione di ipod e iphone | Si, con parti opzionali |
Firmware aggiornabile | Si |
True Mirroring con HDMI/MHL | Si |
Wireless Mirroring Ready | Si, con accessorio opzionale KCA-WL100 Miracast dongle |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Illuminazione variabile | Si |
GUI colour coordinate | Si |
Lingua selezionabile per il menu | ? English (US) ? English (UK) ? Spanish ? French ? German ? Italian ? Dutch ? Russian ? Portuguese ? Chinese (Simplified) ? Thai ? Turkish ? Arabic ? Persian ? Hebrew ? Greek ? Malaysian ? Indonesian ? Polisch ? Czeh ? Hungarian |
Grafica | Graphics |
Classe di colori | 65000 |
Modalit Demo | Si |
Sfondo personalizzabile | Si |
PErsonalizzazione Display | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Preset Wallpaper Type | Si |
Aggiornamenti Software | via USB |
Funzione Multi Touch | Si, a 2 dita |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Integrato e personalizzabile |
Caratteristiche Monitor
LCD | 7,0" Wide VGA |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalit di visualizzazione | 4 modalit (Full, Just, Zoom, Normal) |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Regolazione schermo | Luminosit/Tinta (NTSC solo)/ Colore/ Contrasto/ livello nero/ Nitidezza |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Modalit Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/App |
Touch Panel | |
Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione |
Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | 5 posizioni + posizione verticale + controinclinazione |
Mechanism Postion Memory | Si |
Controinclinazione | Si |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
V.OFF/TFT Off Mode | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 5V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si |
Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si |
Source Tone Control & Memory | con equalizzatore paramentrico |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Equalizzatore | Si |
Digital Sound Processor (DSP) | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
Controllo posizione | Si |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
Equalizzatore grafico | Si |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB - -9dB |
Allineamento Temporale Digitale | 0cm ~ 610cm, 2cm steps |
Filtro passa-alto | s |
HPF Cut Off Frequency | 14 |
HPF Cut Slope Level | 4 steps |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 |
LPF Cut Slope Level | 4 steps |
Crossover | Si |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione dimensione speakers | Si |
Gestione tipo di vettura | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
SupremeV | Si |
Realizer | Si |
Auto gain control (highway sound) | Si |
Loudness | Si |
Elevation | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Drive EQ+ | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalit Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |